Мощные многофункциональные системы управления, такие как HP OpenView или Sun NetManager, существуют и совершенствуются уже много лет, однако для управления неоднородными сетями они пока оснащены явно недостаточно. Система OpenView компании Hewlett-Packard хорошо справляется с управлением сетями, построенными в основном на оборудовании компании Hewlett-Packard, система Spectrum компании Cabletron демонстрирует впечатляющие функциональные возможности при управлении сетями, построенными на оборудовании именно этой компании и т.д.
Такое положение сложилось в силу нескольких причин:
В результате при построении карты сети, которая состоит из оборудования разных производителей, системы управления начинают ошибаться и принимать одни устройства за другие, а при управлении этими устройствами поддерживают только их основные функции, а многие полезные дополнительные функции, которые отличают данное устройство от остальных, система управления просто не понимает и поэтому не может ими воспользоваться.
Для исправления этого недостатка разработчики систем управления включают поддержку не только стандартных баз MIB I, MIB II и RMON MIB, но и многочисленных частных MIB фирм-производителей. Лидер в этой области - система Spectrum, поддерживающая около 1000 баз MIB различных производителей.
Другим способом более качественной поддержки конкретной аппаратуры является использование на основе какой-либо платформы управления приложения той фирмы, которая выпускает это оборудование. Ведущие компании - производители коммуникационного оборудования - разработали и поставляют весьма сложные и многофункциональные системы управления для своего оборудования. К наиболее известным системам этого класса относятся Optivity компании Bay Networks, CiscoWorks компании Cisco Systems, Transcend компании 3Com. Система Optivity, например, позволяет производить мониторинг и управлять сетями, состоящими из маршрутизаторов, коммутаторов и концентраторов компании Bay Networks, полностью используя все их возможности и свойства. Оборудование других производителей поддерживается на уровне базовых функций управления. Система Optivity работает на платформах OpenView компании Hewlett-Packard и SunNet Manager (предшественник Solstice) компании SunSoft. Однако, работа на основе какой-либо платформы управления с несколькими системами, такими как Optivity, слишком сложна и требует, чтобы компьютеры, на которых все это будет работать, обладали очень мощными процессорами и большой оперативной памятью.
Тем не менее, если в сети преобладает оборудование от какого-либо одного производителя, то наличие приложений управления этого производителя для какой-либо популярной платформы управления позволяет администраторам сети успешно решать многие задачи. Поэтому разработчики платформ управления поставляют вместе с ними инструментальные средства, упрощающие разработку приложений, а наличие таких приложений и их количество считается очень важным фактором при выборе платформы управления.
Открытость платформы управления зависит также от формы хранения собранных данных о состоянии сети. Большинство платформ-лидеров позволяют хранить данные в коммерческих базах данных, таких как, например, Oracle, Ingres или Informix. Использование универсальных СУБД снижает скорость работы системы управления по сравнению с хранением данных в файлах операционной системы, но зато позволяет обрабатывать эти данные любыми приложениями, умеющими работать с этими СУБД.
В следующей таблице представлены наиболее важные характеристики наиболее популярных платформ управления:
OpenView Network Node Manager 4.1 (Hewlett-Packard) | Spectrum Enterprise Manager (Cabletron Systems) | NetView for AIX SNMP Manager (IBM) | Solstice Enterprise Manager (SunSoft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автообнаружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ограничение по числу промежуточных маршрутизаторов | - | - | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение имени хоста по его адресу через сервер DNS | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность модификации присвоенного имени хоста | + | - | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание сетевых топологий | Любые сети, работающие по TCP/IP | Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, распределенные сети, сети с коммутацией | Распознавание по интерфейсам устройств | Ethernet, Token Ring, FDDI, распределенные сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное рекомендуемое число обслуживаемых узлов | 200 - 2000, наибольшее изв. - 35000 | Программных ограничений не существует | Программных ограничений не существует | 10000 - 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка баз данных | Ingres, Oracle | файлы | Собств., Oracle, Sybase, ... | Informix, Oracle, Sybase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределенное управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Один сервер/много клиентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число клиентов | до 15 | Нет программного ограничения | Протестировано более 30 | Нет программного огранич. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент использует X-Window | ь | - | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система с GUI запускается на клиенте | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственная карта сети у клиента | + | + | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание доступных для просмотра объектов сети | с помощью дополнительного продукта Operations Center (HP) | + | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Много серверов/много клиентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущее состояние | +/- | +/+ | +/- | +/+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируется | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число приложений третьих фирм | 220 | 180 | > 200 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число поддерживаемых MIB третьих фирм | 218 | > 1000 | 193 | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка протокола SNMP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Через IP | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Через IPX | + | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка MIB, утвержденных IETF | Большинство, но нет RMON | Все | 20 | MIB-II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка протокола CMIP | Дополнительно оплачиваемый продукт - OpenView HP Distributed Management Platform | Дополнительно оплачиваемый продукт | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаимодействие с мэйнфреймами | При помощи приложений третьих фирм | По SNA через BlueVision | Может обращаться к NetView на мэйнфрейме | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка ОС | HP UX, Sun OS, Solaris | IBM AIX, Sun OS, HP UX, SGI IRIX, Windows NT | AIX, OSF/1, Windows NT | Solaris SPARC |
1. Электромагнитная волна (в религиозной терминологии релятивизма - "свет") имеет строго постоянную скорость 300 тыс.км/с, абсурдно не отсчитываемую ни от чего. Реально ЭМ-волны имеют разную скорость в веществе (например, ~200 тыс км/с в стекле и ~3 млн. км/с в поверхностных слоях металлов, разную скорость в эфире (см. статью "Температура эфира и красные смещения"), разную скорость для разных частот (см. статью "О скорости ЭМ-волн")
2. В релятивизме "свет" есть мифическое явление само по себе, а не физическая волна, являющаяся волнением определенной физической среды. Релятивистский "свет" - это волнение ничего в ничем. У него нет среды-носителя колебаний.
3. В релятивизме возможны манипуляции со временем (замедление), поэтому там нарушаются основополагающие для любой науки принцип причинности и принцип строгой логичности. В релятивизме при скорости света время останавливается (поэтому в нем абсурдно говорить о частоте фотона). В релятивизме возможны такие насилия над разумом, как утверждение о взаимном превышении возраста близнецов, движущихся с субсветовой скоростью, и прочие издевательства над логикой, присущие любой религии.
4. В гравитационном релятивизме (ОТО) вопреки наблюдаемым фактам утверждается об угловом отклонении ЭМ-волн в пустом пространстве под действием гравитации. Однако астрономам известно, что свет от затменных двойных звезд не подвержен такому отклонению, а те "подтверждающие теорию Эйнштейна факты", которые якобы наблюдались А. Эддингтоном в 1919 году в отношении Солнца, являются фальсификацией. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.